Precios del mercado porcino
Cotizaciones
semanales
Última sesión: 2026-05-19 · Fuente: Mercolleida
Precios actuales · 2026-05-19
Porcino Blanco — Cebo
| Categoría | Mín | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|
| Cerdo Selecto | 1,88 | 1,94 | €/kg canal |
| Cerdo Normal | 1,82 | 1,88 | €/kg canal |
| Cerdo Graso | 1,70 | 1,78 | €/kg canal |
Lechones y Cochinillos
| Categoría | Mín | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|
| Lechón Nacional (base 20 kg) | 42,00 | 46,00 | €/ud |
| Lechón Importación (base 20 kg) | 38,00 | 42,00 | €/ud |
| Cochinillo con marca | 3,20 | 3,60 | €/kg |
| Cochinillo estándar | 2,80 | 3,20 | €/kg |
Porcino Ibérico
| Categoría | Mín | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|
| Bellota 100% pureza racial | 3,80 | 4,20 | €/kg vivo |
| Bellota 75% | 3,40 | 3,80 | €/kg vivo |
| Bellota 50% | 3,00 | 3,40 | €/kg vivo |
| Cebo de Campo | 2,20 | 2,50 | €/kg vivo |
| Cebo | 1,95 | 2,20 | €/kg vivo |
| Lechones Ibéricos | 55,00 | 65,00 | €/ud |
| Primales Ibéricos | 2,80 | 3,10 | €/kg vivo |
Desvieje
| Categoría | Mín | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|
| Cerdas — Única | 1,10 | 1,22 | €/kg canal |
| Cerdas — Extra | 0,95 | 1,10 | €/kg canal |
| Cerdas — Desecho | 0,75 | 0,95 | €/kg canal |
| Verracos | 0,65 | 0,85 | €/kg canal |
Semana de apertura. Precios estables en blanco, ligera presión bajista en ibérico de cebo.
Evolución histórica de precios
Se necesitan al menos 2 sesiones para mostrar la evolución histórica.